IV.kolo žiackej chodeckej ligy
IV.kolo žiackej chodeckej ligy.
Žiačky, ročníky nar. 1999 a mladšie, 500 m
BJ BD
- Kadlečková Michaela 2001 ZŠ SSV 2:50,2 11 11
- Chrienová Nikola 1999 Krupina 2:53,2 9 9
- Fuksová Mária 1999 BSJ 3:01,7 8 8
- Zlúkyová Alexandra 2000 Bacúch 2:56,8 7 7
- Orovčíková Lucia 2002 Bacúch 3:05,8 6 6
- Speváková Veronika 2001 Bacúch 3:07,3 5
- Potančoková Michaela 2001 ZŠ Okružná 3:15,3 4 5
- Pešková Katarína 1999 Krupina 3:16,7 3 4
- Halešová Simona 1999 BSJ 3:17,1 2 3
- Jurčáková Anna 1999 BSJ 3:19,3 1
- Polievková Diana 1999 Krupina 3:24,7
- Hoferová Simona 2000 ZŠ Okružná 3:27,3 2
- Rusková Lucia 2001 ZŠ Okružná 3:28,2
- Ševčíková Nikola 2001 ZŠ Okružná 3:42,8
- Hoferová Lucia 1999 ZŠ Okružná 3:48,0
- Masaryková Annamária 2002 Bacúch 3:59,9Albertová Simona 2001 ZŠ SSV DQ
Černáková Ema 2001 ZŠ SSV DQ
Žiaci, ročníky nar. 1999 a mladší, 500 m
- Orovčík Richard 2000 Bacúch 2:41,9 11 11
- Novák Lukáš 2000 ZŠ Okružná 2:52,7 9 9
- Janík Samuel 1999 ZŠ Okružná 2:52,5 8 8
- Mudička Matúš 2000 ZŠ Okružná 2:59,9 7
- Kán Martin 1999 Bacúch 2:54,0 6 7
- Praženica Dominik 1999 Krupina 3:03,9 5 6
- Romančík Martin 1999 BSJ 3:09,5 4 5
- Bezek Adrián 2000 ZŠ SSV 3:21,4 3 4
- Fojtík Frederik 1999 Krupina 3:22,3 2 3
- Roupec Rasťo 1999 ZŠ Okružná 3:27,4 1
- Murgaš Dávid 2001 ZŠ SSV 3:27,7 2
- Jakubec Samuel 2000 Handlová 3:40,5 1
- Rakyta Tomáš 1999 ZŠ Okružná 3:58,6
- Nemček Richard 2000 ZŠ SSV 4:24,0
- Kováč Milan 1999 ZŠ Okružná 2:51,4
- Vaňo Ľubomír 2001 ZŠ SSV
Žiačky, ročníky nar. 1998 - 1996, 500 m BJ BD
- Dérerová Dominika 1996 BSJ 2:11,9 11 11
- Vlková Zuzana 1996 BSJ 2:15,1 9 9
- Filipková Monika 1997 BSJ 2:16,9 8
- Halešová Lucia 1996 BSJ 2:19,4 7
- Piliarová Radoslava 1996 Bacúch 2:21,4 6 8
- Kollárová Erika 1997 BSJ 2:33,3 5
- Struhárová Aneta 1997 Handlová 2:35,5 4 7
- Vicianová Diana 1996 Krupina 2:42,4 3 6
- Balážová Viktória 1998 ZŠ Okružná 2:43,5 2 5
- Ciglanová Miroslava 1996 Krupina 2:45,5 3 4
- Diškánová Simona 1998 ZŠ Okružná 2:41,3 2 3
- Speváková Nikola 1997 Bacúch 2:51,0 1 2
- Stanislavová Dominika 1997 Handlová 2:55,3 1
- Paulíková Nikola 1998 ZŠ Okružná 2:59,6
- Kotlárová Simona 1997 Krpeľany 3:03,7
- Fojtíková Katarína 1996 Krupina 3:08,5
- Gallová Kristína 1997 ZŠ SSV 3:12,4
- Križková Mária 1996 Krupina 3:15,4
- Spodniaková Gabika 1996 ZŠ Okružná 3:29,6
- Kaszová Renée 1998 ZŠ SSV 3:46,6
Žiaci, ročníky nar. 1998 - 1996, 500 m BJ BD
- Úradník Miroslav 1996 Hriňová 2:21,0 11 11
- Melich Marián 1996 Krupina 2:34,2 9 9
- Ciglan Miroslav 1996 Krupina 2:40,2 8 8
- Horvát Martin 1996 Bacúch 2:44,2 7 7
- Pálka Ján 1997 Krupina 2:56,7 6
- Straka Eduard 1997 Handlová 3:16,3 5 6
- Schmidt Juraj 1998 ZŠ Okružná 3:30,6 4 5
- Belko Adam 1998 ZŠ SSV DQ
- Švabovský Filip 1997 ZŠ SSV DQ
Žiačky, ročníky nar. 1995 - 1993, 1000 m BJ BD
- Škantarová Dáša 1995 Bacúch 5:33,7 11 11
- Krnáčová Adela 1995 BSJ 5:37,9 9 9
- Stanislavová Monika 1995 Handlová 5:44,2 8 8
- Santová Mária 1995 Handlová 5:55,6 7 7
- Kaliská Nikola 1994 ZŠ Okružná 6:09,4 6 6
- Tomajková Terézia 1995 Bacúch 6:11,5 5 5
- Čubaňová Lucia 1995 Bacúch 6:27,8 4
- Lukáčová Kristína 1994 ZŠ Okružná 6:31,3 3 4
- Országová Jana 1993 Krupina 6:35,5 2 3
- Roupcová Lucia 1995 ZŠ Okružná 7:07,2 1
- Mikušková Ružena 1994 ZŠ Okružná 7:38,1
- Ivanová Andrea 1995 Krupina 7:43,0 2
- Perichtová Dominika 1993 ZŠ Okružná 7:45,4
Žiaci, ročníky nar. 1995 - 1993, 1000 m
BJ BD
- Spevák Patrik 1994 Bacúch 4:17,3 11 11
- Priehradný Lukáš 1993 Krpeľany 5:00,9 9 9
- Kozárik Martin 1995 Handlová 5:06,3 8 8
- Had Ľubomír 1993 Krpeľany 5:22,5 7 7
- Priškin Martin 1995 Krupina 5:52,9 6 6
- Filipko Marek 1993 ZŠ Okružná 5:55,0 5 5
- Ďurina Patrik 1994 Handlová 6:07,1 4 4
- Rievaj Denis 1993 Krupina 6:12,6 3 3
- Likavčan Miroslav 1994 ZŠ Okružná 6:28,0 2 2
- Polcer Tomáš 1995 ZŠ Okružná 7:13,2 1
- Hudec Ján 1994 ZŠ Okružná 7:48,9
- Baláž Nórbert 1994 ZŠ Okružná 7:49,1
Poradie družstiev v IV. kole
- Bacúch 75
- Krupina 57
- ZŠ Okružná BB 54
- ZŠ Borský Svätý Jur 45
- Handlová 42
- ZŠ Slobodného slovenského vysielača BB 17
- ŠZŠI Krpeľany 16
- Hriňová 17
Poradie družstiev po štvrtom kole
- Krupina 231
- ZŠ Okružná BB 203
- Handlová 196
- Bacúch 193
- ZŠ Slobodného slovenského vysielača BB 113
- ZŠ Borský Svätý Jur 108
- ŠZŠI Krpeľany 48
- vá 48
- Dubnica nad Váhom 31
- ZŠ Nábrežie mládeže Nitra 30
- Športové gymnázium BB 21
- ZŠ Radvaň 19
- ZŠ Š. Mojzesa BB 12
- Kresťanské gymnázium Š. Mojzesa BB 11
- ZŠ Pieninská BB 2
Roman Benčík Juraj Benčík
hlavný rozhodca riaditeľ pretekov




